产品介绍:
MR468金属预制板系统由镀锌钢板、镀铝锌钢板、彩凃钢板辊压成型,与保温材料及底板及其他节点共同组成完整的屋面系统。适用于20米以上大跨度屋面
产品特征:
· 360度直立锁缝咬合公母肋,肋高70mm,排水性能好,预制涂胶设备可提供接缝预制密封胶,防止在任何恶劣气候下的渗漏
· 设备箱式装运、工程师专业操作技能,保证了大型项目精准的现场压制
产品参数:
有效宽度 (mm) | 展开宽度 (mm) | 有效利用率 | 板厚 (mm) | 每平方单重 (kg/㎡) | 截面惯性矩 (cm4/m) | 截面抵抗矩(cm3/m) | |
Wx1 | Wx2 | ||||||
468 | 600 | 78% | 0.5 | 5.03 | 34.92 | 21.67 | 6.48 |
0.6 | 6.04 | 41.82 | 25.90 | 7.76 | |||
0.7 | 7.05 | 48.74 | 30.11 | 9.04 |
产品选用表:
板厚 (mm) | 屈服强度(N/mm² ) | 支撑条件 | 荷载方向 | 荷载(KN/㎡)/檩距(mm) | |||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||
0.5 | 345 | 2跨以上连续 | 外压力 | 3701 | 2783 | 2273 | 1968 | 1970 | 1607 |
内压力 | 3196 | 2537 | 2216 | 1968 | 1970 | 1607 | |||
0.6 | 外压力 | 3872 | 3051 | 2491 | 2157 | 1926 | 1761 | ||
内压力 | 3394 | 2694 | 2354 | 2138 | 1926 | 1761 | |||
0.7 | 外压力 | 4023 | 3295 | 2690 | 2330 | 2084 | 1902 | ||
内压力 | 3572 | 2835 | 2476 | 2250 | 2084 | 1902 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif