产品介绍:
外板钢板与保温芯材经设备复合为一体的复合屋面系统。具有保温防水一体的功能。芯材填充岩棉(PU侧封)、玻璃棉(PU侧封),边部的填充增强了板面强度,使板材保持平整,保证了搭接口的严密性,同时使安装便捷。高波峰设计,增强板面承载力的同时,兼具平衡流水的作用。搭接母口边叠边工艺处理,搭接更严密,并防止面材钢板边部暴露而引起的生锈,独特的防水扣帽配件,防止钢板和螺钉接触腐蚀,延长使用寿命,减少热损失,保证保温效果。简易的搭接设计使安装变得简单,提升施工效率。
产品特性:
· 兼具保温和防水功能
· 芯材填充岩棉(PU侧封)、玻璃棉(P∪侧封),边部的填充增强了板面强度,使板材保持平整,保证了搭接口的严密性,同时使安装便捷
· 高波峰设计,提高板面承载力的同时,兼具平衡流水的作用搭接母口边叠边工艺处理,搭接更严密,并防止面材钢板边部暴露而引起的生锈,延长使用寿命
· 简易的搭接设计使安装变得简单,提升施工效率。
材质特性:
规格(mm) | 标准板宽:1000 板长:≤15000 标准板厚:50.60.75.80.100.150(其它定制) |
外表面形态 | 三波峰瓦楞 |
面板厚度(mm) | 外层钢板:0.5-0.8 内层钢板:0.4-0.6 |
连接特征 | 搭接 |
芯材种类 | PU+岩棉 PU+玻璃丝棉 |
芯材密度(kg/㎡) | 玻璃棉:64 岩棉:100-140 |
燃烧性能 | A级 |
性能选用:
芯材 | 板厚(mm) | 支撑条件 | 荷载(KN/㎡)/檩距(mm) | 板重 (kg/㎡) | 传热系数 (w/㎡··k) | |||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
岩棉 | 50 | 简支/连续 | 5772 | 4135 | 3303 | 2765 | 2381 | 2089 | 15.53 | 0.76 |
75 | 7176 | 5068 | 3999 | 3313 | 2827 | 2462 | 18.37 | 0.53 | ||
100 | 8449 | 5919 | 4637 | 3820 | 3244 | 2814 | 21.21 | 0.40 | ||
150 | 10865 | 7600 | 5948 | 4895 | 4154 | 3601 | 26.89 | 0.27 | ||
玻璃棉 | 50 | 简支/连续 | 5866 | 4248 | 3425 | 2892 | 2508 | 2214 | 12.96 | 0.60 |
75 | 7308 | 5226 | 4167 | 3484 | 2996 | 2626 | 14.51 | 0.41 | ||
100 | 8616 | 6116 | 4846 | 4030 | 3449 | 3011 | 16.06 | 0.31 | ||
150 | 11082 | 7557 | 6219 | 5167 | 4418 | 3855 | 19.16 | 0.21 |
注:表中数据计算取芯材岩棉120Kg/m²,玻璃棉64Kg/m²,外层面板为0.6mm厚钢板、内层面板为0.5mm厚钢板;挠跨比限值取L/150。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif