产品介绍:
宝丽久是®IWPU封边企口板采用凹凸式经典插口,利用了聚氨酯产品优异的防水性,使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合,摒弃了传统板材存在的缺点。在防水性能、保温隔热性能、吸音降噪效果上显著俱佳,板型设计简洁,原材利用率大,适用于建筑内墙隔断及吊顶。
产品特征:
· 凹凸式经典插口,安装简单快捷。
· 板型设计简洁,材料利用率大,性价比高。
· 面材选择范围广,适用性强。
材质特征:
规格(mm) | 标准板宽:1000 可选板宽:500-1200 板长:≤15000 标准板厚:50.75.100.150.200.250 |
外表面形态 | 光面纯平 丽水波纹 浮雕压花 迷你波纹 方形宽筋 |
面板厚度(mm) | 外层钢板:0.5-0.8 内层钢板:0.4-0.6 |
搭接缝宽度(mm) | 0 |
芯材种类 | PU+岩棉 PU+玻璃丝棉 |
芯材密度(kg/㎡) | 玻璃棉:64 岩棉:120-140 |
燃烧性能 | A级 |
性能选用:
芯材 | 板厚(mm) | 支撑条件 | 荷载(KN/㎡)/檩距(mm) | 板重 (kg/㎡) | 传热系数 (w/㎡··k) | |||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |||||
岩棉 | 50 | 简支/连续 | 5400 | 3713 | 2866 | 2332 | 1961 | 1689 | 14.98 | 0.76 |
75 | 7216 | 5029 | 3923 | 3220 | 2727 | 2360 | 17.85 | 0.53 | ||
100 | 8807 | 6169 | 4833 | 3981 | 3380 | 2932 | 20.72 | 0.40 | ||
150 | 11508 | 8044 | 6292 | 5176 | 4390 | 3805 | 26.46 | 0.27 | ||
玻璃棉 | 50 | 简支/连续 | 5522 | 3855 | 3013 | 2476 | 2099 | 1818 | 12.36 | 0.60 |
75 | 7365 | 5204 | 4107 | 3404 | 2905 | 2530 | 13.92 | 0.41 | ||
100 | 8982 | 6375 | 5051 | 4200 | 3594 | 3138 | 15.48 | 0.31 | ||
150 | 11739 | 8317 | 6580 | 5464 | 4671 | 4074 | 18.61 | 0.21 |
注:表中数据计算取芯材岩棉120Kg/m²,玻璃棉64Kg/m²,外层面板为0.6mm厚钢板、内层面板为0.5mm厚钢板;挠跨比限值取L/150。
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif